mit ND-Filter bzw. Graufiltern und Referenzbilder mit sehr kurzer Belichtungszeit
Panasonic DMC-GH3 | 70mm | ISO 200 | f/22 | 60s | B+W XS-Pro 810 ND 1.8 MRC nano XS PRO Digital | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 66mm | ISO 200 | f/2,8 | 1/1300s | Vergleichsbild ohne Graufilter | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 42mm | ISO 200 | f/4,5 | 1/2000s | Vergleichsbild ohne Graufilter | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 36mm | ISO 200 | f/2,8 | 5/16s | B+W XS-Pro 810 ND 1.8 MRC nano XS PRO Digital | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 24mm | ISO 200 | f/4,5 | 10s | aufgrund der Dunkelheit war kein lichtschluckender ND-Filter notwendig | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 24mm | ISO 200 | f/4 | 1,6s | aufgrund der Dunkelheit war kein lichtschluckender ND-Filter notwendig | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 24mm | ISO 200 | f/2,8 | 1,3s | aufgrund der Dunkelheit war kein lichtschluckender ND-Filter notwendig | Stativ
Panasonic DMC-GH3 | 24mm | ISO 200 | f/3,2 | 1,3s | aufgrund der Dunkelheit war kein lichtschluckender ND-Filter notwendig | Stativ
Malen mit Licht
Lichtschlange
Die Belichtungszeit mit 60 Sekunden war schon so lang, dass sich die Sterne leicht bewegt haben und damit unscharf erscheinen. Die Berechnungsformel für die maximale Belichtungszeit damit die Sternenbewegunge nicht sichtbar werden (450 / Brennweite = maximal Belichtungszeit) würde in diesem Fall bei 38mm Brennweite eine maximale Belichtungszeit von 11 (!) Sekunden ergeben.